Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V. - Resultaträkning (TTM)

Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V.
MX ˙ BMV
Resultaträkning (TTM)

Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 1 944 1 960 2 073 2 130 2 000 1 853 1 684 1 550 1 521 1 528 1 493 1 475 1 471 1 515 1 586 1 689 1 814 1 850 1 790 1 728
Ändring (%) 0,80 5,74 2,79 −6,11 −7,38 −9,12 −7,96 −1,83 0,46 −2,31 −1,20 −0,28 2,97 4,71 6,50 7,37 2,00 −3,23 −3,47
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 408 1 436 1 537 1 586 1 532 1 445 1 327 1 233 1 191 1 188 1 178 1 176 1 185 1 215 1 254 1 320 1 391 1 436 1 403 1 373
Ändring (%) 2,03 7,00 3,21 −3,39 −5,69 −8,20 −7,08 −3,37 −0,25 −0,86 −0,17 0,80 2,50 3,22 5,28 5,36 3,22 −2,25 −2,17
% av intäkterna 72,39 73,27 74,14 74,44 76,60 77,99 78,79 79,54 78,29 77,74 78,89 79,71 80,57 80,21 79,06 78,15 76,68 77,60 78,39 79,43
Bruttorörelsevinst 537 524 536 545 468 408 357 317 330 340 315 299 286 300 332 369 423 414 387 355
Ändring (%) −2,41 2,30 1,60 −14,05 −12,91 −12,40 −11,22 4,19 3,00 −7,36 −5,05 −4,49 4,89 10,78 11,14 14,58 −2,04 −6,62 −8,15
% av intäkterna 27,61 26,73 25,86 25,56 23,40 22,01 21,21 20,46 21,71 22,26 21,11 20,29 19,43 19,79 20,94 21,85 23,32 22,40 21,61 20,57
Försäljnings- och administrationskostnader 272 268 273 277 265 251 227 212 205 205 214 216 221 225 231 239 247 251 244 232
Ändring (%) −1,27 1,68 1,66 −4,30 −5,52 −9,58 −6,42 −3,37 0,06 4,33 0,70 2,51 1,66 2,69 3,82 2,96 1,96 −3,01 −5,02
% av intäkterna 13,98 13,69 13,16 13,02 13,27 13,53 13,47 13,69 13,48 13,42 14,34 14,61 15,02 14,83 14,54 14,18 13,60 13,59 13,62 13,40
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 688 1 723 1 826 1 878 1 806 1 704 1 531 1 421 1 372 1 367 1 389 1 389 1 404 1 437 1 477 1 553 1 631 1 676 1 637 1 594
Ändring (%) 2,04 6,02 2,83 −3,80 −5,67 −10,18 −7,18 −3,45 −0,32 1,56 0,03 1,05 2,37 2,76 5,15 5,03 2,76 −2,30 −2,63
% av intäkterna 86,82 87,88 88,12 88,14 90,31 91,98 90,91 91,68 90,16 89,46 93,00 94,17 95,42 94,87 93,10 91,91 89,91 90,58 91,45 92,24
Rörelseintäkter 256 237 246 253 194 149 153 129 150 161 104 86 67 78 109 137 183 174 153 134
Ändring (%) −7,36 3,72 2,56 −23,27 −23,31 3,00 −15,78 16,07 7,64 −35,16 −17,64 −21,76 15,50 40,79 24,83 33,98 −4,80 −12,15 −12,41
% av intäkterna 13,18 12,12 11,88 11,86 9,69 8,02 9,09 8,32 9,84 10,54 7,00 5,83 4,58 5,13 6,90 8,09 10,09 9,42 8,55 7,76
Räntekostnad −75 −68 −63 −62 −64 −72 −77 −82 −85 −81 −80 −78 −78 −81 −88 −90 −91 −97 −96 −98
Ändring (%) −8,51 −7,77 −1,47 2,68 12,48 7,31 6,75 3,40 −4,71 −1,52 −2,45 0,48 3,40 8,85 2,39 0,57 6,91 −0,69 2,07
% av intäkterna −3,85 −3,49 −3,05 −2,92 −3,19 −3,88 −4,58 −5,31 −5,59 −5,30 −5,35 −5,28 −5,32 −5,34 −5,55 −5,34 −5,00 −5,24 −5,38 −5,69
Nettoinkomst 66 65 101 101 62 19 −4 −26 −14 −5 −29 −30 −44 −32 −4 5 34 25 1 −14
Ändring (%) −1,40 55,48 −0,53 −37,95 −69,94 −119,11 614,81 −43,54 −63,22 441,43 4,78 46,98 −28,08 −86,86 −217,48 584,27 −27,14 −96,89 −1 973,56
% av intäkterna 3,39 3,32 4,88 4,72 3,12 1,01 −0,21 −1,65 −0,95 −0,35 −1,93 −2,05 −3,02 −2,11 −0,26 0,29 1,86 1,33 0,04 −0,83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista